Results · 2019

ItalyItalian Grand Prix

Race classification

Fastest lap: Lewis Hamilton United Kingdom · 1:21.779 (lap 51)

Pos.DriverTeam Laps Time / Gap pts
1 16 Charles Leclerc Monaco Ferrari 53 1:15:26.665 25
2 77 Valtteri Bottas Finland Mercedes 53 +0.835s 18
3 44 Lewis Hamilton United Kingdom Fastest lap Mercedes 53 +35.199s 16
4 3 Daniel Ricciardo Australia Renault 53 +45.515s 12
5 27 Nico Hülkenberg Germany Renault 53 +58.165s 10
6 23 Alexander Albon Thailand Red Bull 53 +59.315s 8
7 11 Sergio Pérez Mexico Racing Point 53 +1:13.802s 6
8 33 Max Verstappen Netherlands Red Bull 53 +1:14.492s 4
9 99 Antonio Giovinazzi Italy Alfa Romeo 52 +1 lap 2
10 4 Lando Norris United Kingdom McLaren 52 +1 lap 1
11 10 Pierre Gasly France Toro Rosso 52 +1 lap
12 18 Lance Stroll Canada Racing Point 52 +1 lap
13 5 Sebastian Vettel Germany Ferrari 52 +1 lap
14 63 George Russell United Kingdom Williams 52 +1 lap
15 7 Kimi Räikkönen Finland Alfa Romeo 52 +1 lap
16 8 Romain Grosjean France Haas F1 Team 52 +1 lap
17 88 Robert Kubica Poland Williams 51 +2 laps
— 20 Kevin Magnussen Denmark Haas F1 Team 43 DNF
— 26 Daniil Kvyat Russia Toro Rosso 29 DNF
— 55 Carlos Sainz Spain McLaren 27 DNF