Resultados · 2016

Emiratos Árabes UnidosGran Premio de Abu Dabi

Clasificación de la carrera

Vuelta rápida: Sebastian Vettel Alemania · 1:43.729 (vuelta 43)

Pos.PilotoEscudería Vueltas Tiempo / Dif. pts
1 44 Lewis Hamilton Reino Unido Mercedes 55 1:38:04.013 25
2 6 Nico Rosberg Alemania Mercedes 55 +0.439s 18
3 5 Sebastian Vettel Alemania Vuelta rápida Ferrari 55 +0.843s 15
4 33 Max Verstappen Países Bajos Red Bull 55 +1.685s 12
5 3 Daniel Ricciardo Australia Red Bull 55 +5.315s 10
6 7 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 55 +18.816s 8
7 27 Nico Hülkenberg Alemania Force India 55 +50.114s 6
8 11 Sergio Pérez México Force India 55 +58.776s 4
9 19 Felipe Massa Brasil Williams 55 +59.436s 2
10 14 Fernando Alonso España McLaren 55 +59.896s 1
11 8 Romain Grosjean Francia Haas F1 Team 55 +1:16.777s
12 21 Esteban Gutiérrez México Haas F1 Team 55 +1:35.113s
13 31 Esteban Ocon Francia Manor Marussia 54 +1 vuelta
14 94 Pascal Wehrlein Alemania Manor Marussia 54 +1 vuelta
15 9 Marcus Ericsson Suecia Sauber 54 +1 vuelta
16 12 Felipe Nasr Brasil Sauber 54 +1 vuelta
17 30 Jolyon Palmer Reino Unido Renault 54 +1 vuelta
— 55 Carlos Sainz España Toro Rosso 41 Abandono
— 26 Daniil Kvyat Rusia Toro Rosso 14 Abandono
— 22 Jenson Button Reino Unido McLaren 12 Abandono
— 77 Valtteri Bottas Finlandia Williams 6 Abandono
— 20 Kevin Magnussen Dinamarca Renault 5 Abandono