Resultados · 1980

AustriaGran Premio de Austria

Clasificación de la carrera

Pos.PilotoEscudería Vueltas Tiempo / Dif. pts
1 15 Jean-Pierre Jabouille Francia Renault 54 1:26:15.730 9
2 27 Alan Jones Australia Williams 54 +0.820s 6
3 28 Carlos Reutemann Argentina Williams 54 +19.360s 4
4 26 Jacques Laffite Francia Ligier 54 +42.020s 3
5 5 Nelson Piquet Brasil Brabham 54 +1:02.810s 2
6 12 Elio de Angelis Italia Team Lotus 54 +1:02.810s 1
7 8 Alain Prost Francia McLaren 54 +1:33.410s
8 2 Gilles Villeneuve Canadá Ferrari 53 +1 vuelta
9 16 René Arnoux Francia Renault 53 +1 vuelta
10 6 Hector Rebaque México Brabham 53 +1 vuelta
11 20 Emerson Fittipaldi Brasil Fittipaldi 53 +1 vuelta
12 9 Marc Surer Suiza ATS 53 +1 vuelta
13 1 Jody Scheckter Sudáfrica Ferrari 53 +1 vuelta
14 29 Riccardo Patrese Italia Arrows 53 +1 vuelta
15 50 Rupert Keegan Reino Unido Williams 52 +2 vueltas
16 21 Keke Rosberg Finlandia Fittipaldi 52 +2 vueltas
— 43 Nigel Mansell Reino Unido Team Lotus 40 Abandono
— 7 John Watson Reino Unido McLaren 34 Abandono
— 23 Bruno Giacomelli Italia Alfa Romeo 28 Abandono
— 25 Didier Pironi Francia Ligier 25 Abandono
— 3 Jean-Pierre Jarier Francia Tyrrell 25 Abandono
— 31 Eddie Cheever Estados Unidos Osella 23 Abandono
— 4 Derek Daly Irlanda Tyrrell 12 Abandono
— 11 Mario Andretti Estados Unidos Team Lotus 6 Abandono