Resultados · 1973

AlemaniaGran Premio de Alemania

Clasificación de la carrera

Pos.PilotoEscudería Vueltas Tiempo / Dif. pts
1 5 Jackie Stewart Reino Unido Tyrrell 14 1:42 9
2 6 François Cevert Francia Tyrrell 14 +1.600s 6
3 30 Jacky Ickx Bélgica McLaren 14 +41.200s 4
4 24 Carlos Pace Brasil Surtees 14 +53.800s 3
5 11 Wilson Fittipaldi Brasil Brabham 14 +1:19.900s 2
6 1 Emerson Fittipaldi Brasil Team Lotus 14 +1:24.300s 1
7 31 Jochen Mass Alemania Surtees 14 +1:25.200s
8 17 Jackie Oliver Reino Unido Shadow 14 +1:25.700s
9 8 Peter Revson Estados Unidos McLaren 14 +2:11.800s
10 26 Henri Pescarolo Francia Iso Marlboro 14 +2:22.500s
11 9 Rolf Stommelen Alemania Brabham 14 +3:27.300s
12 7 Denny Hulme Nueva Zelanda McLaren 14 +3:38.700s
13 12 Graham Hill Reino Unido Shadow 14 +3:49.000s
14 23 Mike Hailwood Reino Unido Surtees 13 +1 vuelta
15 18 David Purley Reino Unido March 13 +1 vuelta
16 15 Mike Beuttler Reino Unido March 13 +1 vuelta
— 10 Carlos Reutemann Argentina Brabham 7 Abandono
— 19 Clay Regazzoni Suiza BRM 7 Abandono
— 16 George Follmer Estados Unidos Shadow 5 Abandono
— 20 Jean-Pierre Beltoise Francia BRM 4 Abandono
— 21 Niki Lauda Austria BRM 1 Abandono
— 2 Ronnie Peterson Suecia Team Lotus Abandono