Risultati · 1976

ItaliaGran Premio d'Italia

Classifica della gara

Pos.PilotaScuderia Giri Tempo / Distacco pt
1 10 Ronnie Peterson Svezia March 52 1:30:35.600 9
2 2 Clay Regazzoni Svizzera Ferrari 52 +2.300s 6
3 26 Jacques Laffite Francia Ligier 52 +3.000s 4
4 1 Niki Lauda Austria Ferrari 52 +19.400s 3
5 3 Jody Scheckter Sudafrica Tyrrell 52 +19.500s 2
6 4 Patrick Depailler Francia Tyrrell 52 +35.700s 1
7 9 Vittorio Brambilla Italia March 52 +43.900s
8 16 Tom Pryce Regno Unito Shadow 52 +52.900s
9 35 Carlos Reutemann Argentina Ferrari 52 +57.500s
10 22 Jacky Ickx Belgio Ensign 52 +1:12.400s
11 28 John Watson Regno Unito Penske 52 +1:42.200s
12 19 Alan Jones Australia Surtees 51 +1 giro
13 6 Gunnar Nilsson Svezia Team Lotus 51 +1 giro
14 18 Brett Lunger Stati Uniti Surtees 50 +2 giri
15 30 Emerson Fittipaldi Brasile Fittipaldi 50 +2 giri
16 24 Harald Ertl Austria Hesketh 49 Halfshaft
17 38 Henri Pescarolo Francia Surtees 49 +3 giri
18 37 Alessandro Pesenti-Rossi Italia Tyrrell 49 +3 giri
19 17 Jean-Pierre Jarier Francia Shadow 47 +5 giri
— 7 Rolf Stommelen Germania Brabham-Alfa Romeo 41 Ritirato
— 34 Hans-Joachim Stuck Germania March 23 Ritirato
— 5 Mario Andretti Stati Uniti Team Lotus 23 Ritirato
— 11 James Hunt Regno Unito McLaren 11 Ritirato
— 40 Larry Perkins Australia Boro 8 Ritirato
— 8 Carlos Pace Brasile Brabham-Alfa Romeo 4 Ritirato
— 12 Jochen Mass Germania McLaren 2 Ritirato
— 25 Guy Edwards Regno Unito Hesketh Non partito
— 20 Arturo Merzario Italia Wolf Non partito
— 39 Otto Stuppacher Austria Tyrrell Non partito