Resultados · 2026

EspañaGran Premio de España

Clasificación de la carrera

Vuelta rápida: George Russell Reino Unido · 1:35.587 (vuelta 49)

Pos.PilotoEscudería Vueltas Tiempo / Dif. pts
1 12 Andrea Kimi Antonelli Italia Mercedes 57 1:34:23.754 25
2 3 Max Verstappen Países Bajos Red Bull 57 +4.351s 18
3 1 Lando Norris Reino Unido McLaren 57 +5.089s 15
4 16 Charles Leclerc Mónaco Ferrari 57 +29.116s 12
5 63 George Russell Reino Unido Vuelta rápida Mercedes 57 +29.829s 10
6 30 Liam Lawson Nueva Zelanda Red Bull 57 +1:26.746s 8
7 43 Franco Colapinto Argentina Alpine F1 Team 57 +1:34.281s 6
8 81 Oscar Piastri Australia McLaren 57 +1:35.839s 4
9 41 Arvid Lindblad Reino Unido RB F1 Team 56 Lapped 2
10 27 Nico Hülkenberg Alemania Audi 56 Lapped 1
11 31 Esteban Ocon Francia Haas F1 Team 56 Lapped
12 10 Pierre Gasly Francia Alpine F1 Team 56 Lapped
13 5 Gabriel Bortoleto Brasil Audi 56 Lapped
14 22 Yuki Tsunoda Japón RB F1 Team 56 Lapped
15 23 Alexander Albon Tailandia Williams 56 Lapped
16 87 Oliver Bearman Reino Unido Haas F1 Team 56 Lapped
17 14 Fernando Alonso España Aston Martin 55 Lapped
18 77 Valtteri Bottas Finlandia Cadillac F1 Team 54 Lapped
— 55 Carlos Sainz España Williams 43 Abandono
— 11 Sergio Pérez México Cadillac F1 Team 31 Abandono
— 18 Lance Stroll Canadá Aston Martin 12 Abandono
— 44 Lewis Hamilton Reino Unido Ferrari 6 Abandono