Larrousse · #19
Toshio Suzuki

Ficha · 1993
- Nome completo
- Toshio Suzuki
- Data de nascimento
- 10 de março de 1955 (71 anos)
- Local de nascimento
Saitama Prefecture
- Nacionalidade
Japão
- Equipa
- Larrousse
- Número
- 19
- Posição
- 26
- Pontos
- 0
- Vitórias
- 0
- Pódios
- 0
Carreira · Toda a história
- Corridas
- 2
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 0
- Voltas mais rápidas
- 0
- Pontos
- 0
- Primeira corrida
- Grande Prêmio do Japão 1993
Histórico por temporada
| Temporada | Pos. | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1993 | 26 | 0 | 0 |
Resultados por Grande Prémio · 1993
| Ronda | Grande Prémio | Grelha | Chegada | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da África do Sul | — | — | |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | — | — | |
| 3 | Grande Prêmio da Europa | — | — | |
| 4 | Grande Prêmio de San Marino | — | — | |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | — | — | |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | — | — | |
| 7 | Grande Prêmio do Canadá | — | — | |
| 8 | Grande Prêmio da França | — | — | |
| 9 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | — | |
| 10 | Grande Prêmio da Alemanha | — | — | |
| 11 | Grande Prêmio da Hungria | — | — | |
| 12 | Grande Prêmio da Bélgica | — | — | |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | — | — | |
| 14 | Grande Prêmio de Portugal | — | — | |
| 15 | Grande Prêmio do Japão | 23 | 12 | |
| 16 | Grande Prêmio da Austrália | 24 | 14 |
