Larrousse · #19
Toshio Suzuki

Scheda · 1993
- Nome completo
- Toshio Suzuki
- Data di nascita
- 10 marzo 1955 (71 anni)
- Luogo di nascita
Saitama Prefecture
- Nazionalità
Giappone
- Scuderia
- Larrousse
- Numero
- 19
- Posizione
- 26
- Punti
- 0
- Vittorie
- 0
- Podi
- 0
Carriera · Tutta la storia
- Gare
- 2
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 0
- Giri veloci
- 0
- Punti
- 0
- Prima gara
- Gran Premio del Giappone 1993
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1993 | 26 | 0 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 1993
| Round | Gran Premio | Griglia | Arrivo | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | — | — | |
| 2 | Gran Premio del Brasile | — | — | |
| 3 | Gran Premio d'Europa | — | — | |
| 4 | Gran Premio di San Marino | — | — | |
| 5 | Gran Premio di Spagna | — | — | |
| 6 | Gran Premio di Monaco | — | — | |
| 7 | Gran Premio del Canada | — | — | |
| 8 | Gran Premio di Francia | — | — | |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | |
| 10 | Gran Premio di Germania | — | — | |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | — | — | |
| 12 | Gran Premio del Belgio | — | — | |
| 13 | Gran Premio d'Italia | — | — | |
| 14 | Gran Premio del Portogallo | — | — | |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 23 | 12 | |
| 16 | Gran Premio d'Australia | 24 | 14 |
