Ferrari · #1
Jody Scheckter

Ficha · 1980
- Nome completo
- Jody David Scheckter
- Data de nascimento
- 29 de janeiro de 1950 (76 anos)
- Local de nascimento
East London
- Nacionalidade
África do Sul
- Equipa
- Ferrari
- Número
- 1
- Posição
- 19
- Pontos
- 2
- Vitórias
- 0
- Pódios
- 0
Carreira · Toda a história
- Corridas
- 112
- Títulos mundiais
- 1
- Vitórias
- 10
- Poles
- 3
- Pódios
- 33
- Voltas mais rápidas
- 5
- Pontos
- 255
- Primeira corrida
- Grande Prêmio dos Estados Unidos 1972
Resultados por Grande Prémio · 1980
| Ronda | Grande Prémio | Grelha | Chegada | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Argentina | 11 | Ab | |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | 8 | Ab | |
| 3 | Grande Prêmio da África do Sul | 9 | Ab | |
| 4 | Grande Prêmio dos Estados Unidos-Oeste | 16 | 5 | 2 |
| 5 | Grande Prêmio da Bélgica | 14 | 8 | |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | 17 | Ab | |
| 7 | Grande Prêmio da França | 19 | 12 | |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 23 | 10 | |
| 9 | Grande Prêmio da Alemanha | 21 | 13 | |
| 10 | Grande Prêmio da Áustria | 22 | 13 | |
| 11 | Grande Prêmio dos Países Baixos | 12 | 9 | |
| 12 | Grande Prêmio da Itália | 16 | 8 | |
| 13 | Grande Prêmio do Canadá | — | — | |
| 14 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 23 | 11 |
