Deidt · #31
Mauri Rose
Profil · 1950
- Vollständiger Name
- Maurice Rose
- Geburtsdatum
- 26. Mai 1906
- Gestorben
- 1. Januar 1981 (74 Jahre)
- Geburtsort
Columbus
- Nationalität
USA
- Team
- Deidt
- Startnummer
- 31
- Position
- 12
- Punkte
- 4
- Siege
- 0
- Podien
- 1
Ergebnisse pro Grand Prix · 1950
| Runde | Grand Prix | Start | Ziel | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Großbritannien | — | — | |
| 2 | Großer Preis von Monaco | — | — | |
| 3 | Indianapolis 500 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Großer Preis der Schweiz | — | — | |
| 5 | Großer Preis von Belgien | — | — | |
| 6 | Großer Preis von Frankreich | — | — | |
| 7 | Großer Preis von Italien | — | — |
