Toro Rosso · #16
Daniel Ricciardo

Scheda · 2012
- Nome completo
- Daniel Joseph Ricciardo
- Data di nascita
- 1 luglio 1989 (37 anni)
- Luogo di nascita
Perth
- Nazionalità
Australia
- Scuderia
- Toro Rosso
- Numero
- 16
- Posizione
- 18
- Punti
- 10
- Vittorie
- 0
- Podi
- 0
Carriera · Tutta la storia
- Gare
- 257
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 8
- Pole
- 3
- Podi
- 32
- Giri veloci
- 17
- Punti
- 1329
- Pilota del giorno
- 11
- Prima gara
- Gran Premio di Gran Bretagna 2011
Risultati per Gran Premio · 2012
| Round | Gran Premio | Griglia | Arrivo | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 10 | 9 | 2 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 15 | 12 | |
| 3 | Gran Premio di Cina | 17 | 17 | |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | 6 | 15 | |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 15 | 13 | |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 15 | Rit | |
| 7 | Gran Premio del Canada | 14 | 14 | |
| 8 | Gran Premio d'Europa | 17 | 11 | |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 12 | 13 | |
| 10 | Gran Premio di Germania | 11 | 13 | |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 18 | 15 | |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 16 | 9 | 2 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 14 | 12 | |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 15 | 9 | 2 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 14 | 10 | 1 |
| 16 | Gran Premio di Corea | 21 | 9 | 2 |
| 17 | Gran Premio d'India | 15 | 13 | |
| 18 | Gran Premio di Abu Dhabi | 16 | 10 | 1 |
| 19 | Gran Premio degli Stati Uniti | 18 | 12 | |
| 20 | Gran Premio del Brasile | 15 | 13 |
