Lotus F1 · #9
Kimi Räikkönen

Scheda · 2012
- Nome completo
- Kimi-Matias Räikkönen
- Data di nascita
- 17 ottobre 1979 (47 anni)
- Luogo di nascita
Espoo
- Nazionalità
Finlandia
- Scuderia
- Lotus F1
- Numero
- 9
- Posizione
- 3
- Punti
- 207
- Vittorie
- 1
- Podi
- 7
Carriera · Tutta la storia
- Gare
- 350
- Titoli mondiali
- 1
- Vittorie
- 21
- Pole
- 18
- Podi
- 103
- Giri veloci
- 46
- Punti
- 1873
- Pilota del giorno
- 5
- Prima gara
- Gran Premio d'Australia 2001
Risultati per Gran Premio · 2012
| Round | Gran Premio | Griglia | Arrivo | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 17 | 7 | 6 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 10 | 5 | 10 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 4 | 14 | |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | 11 | 2 | 18 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 4 | 3 | 15 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 8 | 9 | 2 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 12 | 8 | 4 |
| 8 | Gran Premio d'Europa | 5 | 2 | 18 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 6 | 5 | 10 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 10 | 3 | 15 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 5 | 2 | 18 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 3 | 3 | 15 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 7 | 5 | 10 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 12 | 6 | 8 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 7 | 6 | 8 |
| 16 | Gran Premio di Corea | 5 | 5 | 10 |
| 17 | Gran Premio d'India | 7 | 7 | 6 |
| 18 | Gran Premio di Abu Dhabi | 4 | 1 | 25 |
| 19 | Gran Premio degli Stati Uniti | 4 | 6 | 8 |
| 20 | Gran Premio del Brasile | 8 | 10 | 1 |
