Ferrari · #4
Kimi Räikkönen

Profil · 2009
- Vollständiger Name
- Kimi-Matias Räikkönen
- Geburtsdatum
- 17. Oktober 1979 (47 Jahre)
- Geburtsort
Espoo
- Nationalität
Finnland
- Team
- Ferrari
- Startnummer
- 4
- Position
- 6
- Punkte
- 48
- Siege
- 1
- Podien
- 5
Karriere · Gesamte Geschichte
- Starts
- 350
- WM-Titel
- 1
- Siege
- 21
- Poles
- 18
- Podien
- 103
- Schnellste Runden
- 46
- Punkte
- 1873
- Fahrer des Tages
- 5
- Erstes Rennen
- Großer Preis von Australien 2001
Ergebnisse pro Grand Prix · 2009
| Runde | Grand Prix | Start | Ziel | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 7 | 15 | |
| 2 | Großer Preis von Malaysia | 7 | 14 | |
| 3 | Großer Preis von China | 8 | 10 | |
| 4 | Großer Preis von Bahrain | 10 | 6 | 3 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 16 | DNF | |
| 6 | Großer Preis von Monaco | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Großer Preis der Türkei | 6 | 9 | |
| 8 | Großer Preis von Großbritannien | 9 | 8 | 1 |
| 9 | Großer Preis von Deutschland | 9 | DNF | |
| 10 | Großer Preis von Ungarn | 7 | 2 | 8 |
| 11 | Großer Preis von Europa | 6 | 3 | 6 |
| 12 | Großer Preis von Belgien | 6 | 1 | 10 |
| 13 | Großer Preis von Italien | 3 | 3 | 6 |
| 14 | Großer Preis von Singapur | 12 | 10 | |
| 15 | Großer Preis von Japan | 5 | 4 | 5 |
| 16 | Großer Preis von Brasilien | 5 | 6 | 3 |
| 17 | Großer Preis von Abu Dhabi | 11 | 12 |
