Surtees · #18
Larry Perkins

Ficha · 1977
- Nome completo
- Larry Clifton Perkins
- Data de nascimento
- 18 de março de 1950 (76 anos)
- Local de nascimento
Murrayville
- Nacionalidade
Austrália
- Equipa
- Surtees
- Número
- 18
- Posição
- 35
- Pontos
- 0
- Vitórias
- 0
- Pódios
- 0
Resultados por Grande Prémio · 1977
| Ronda | Grande Prémio | Grelha | Chegada | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Argentina | — | — | |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | 22 | Ab | |
| 3 | Grande Prêmio da África do Sul | 22 | 15 | |
| 4 | Grande Prêmio dos Estados Unidos-Oeste | — | — | |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | — | — | |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | — | — | |
| 7 | Grande Prêmio da Bélgica | 23 | 12 | |
| 8 | Grande Prêmio da Suécia | — | — | |
| 9 | Grande Prêmio da França | — | — | |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | — | |
| 11 | Grande Prêmio da Alemanha | — | — | |
| 12 | Grande Prêmio da Áustria | — | — | |
| 13 | Grande Prêmio dos Países Baixos | — | — | |
| 14 | Grande Prêmio da Itália | — | — | |
| 15 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | — | — | |
| 16 | Grande Prêmio do Canadá | — | — | |
| 17 | Grande Prêmio do Japão | — | — |
