Racing Point · #11
Sergio Pérez

Ficha · 2020
- Nombre completo
- Sergio Michel Pérez Mendoza
- Fecha de nacimiento
- 26 de enero de 1990 (36 años)
- Lugar de nacimiento
Guadalajara
- Nacionalidad
México
- Escudería
- Racing Point
- Dorsal
- 11
- Posición
- 4
- Puntos
- 125
- Victorias
- 1
- Podios
- 2
Trayectoria · Toda la historia
- Carreras
- 300
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 6
- Poles
- 3
- Podios
- 39
- Vueltas rápidas
- 12
- Puntos
- 1638
- Piloto del día
- 13
- Primera carrera
- Gran Premio de Australia 2011
Resultados por Gran Premio · 2020
| Ronda | Gran Premio | Salida | Llegada | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Austria | 6 | 6 | 8 |
| 2 | Gran Premio de Estiria | 17 | 6 | 8 |
| 3 | Gran Premio de Hungría | 4 | 7 | 6 |
| 4 | Gran Premio de Gran Bretaña | — | — | |
| 5 | Gran Premio del 70.º Aniversario | — | — | |
| 6 | Gran Premio de España | 4 | 5 | 10 |
| 7 | Gran Premio de Bélgica | 8 | 10 | 1 |
| 8 | Gran Premio de Italia | 4 | 10 | 1 |
| 9 | Gran Premio de la Toscana | 7 | 5 | 10 |
| 10 | Gran Premio de Rusia | 4 | 4 | 12 |
| 11 | Gran Premio de Eifel | 9 | 4 | 12 |
| 12 | Gran Premio de Portugal | 5 | 7 | 6 |
| 13 | Gran Premio de Emilia-Romaña | 11 | 6 | 8 |
| 14 | Gran Premio de Turquía | 3 | 2 | 18 |
| 15 | Gran Premio de Baréin | 5 | 18 | |
| 16 | Gran Premio de Sakhir | 5 | 1 | 25 |
| 17 | Gran Premio de Abu Dabi | 19 | Ab |
