Mercedes · #7
Michael Schumacher

Profil · 2012
- Vollständiger Name
- Michael Schumacher
- Geburtsdatum
- 3. Januar 1969 (57 Jahre)
- Geburtsort
Hürth
- Nationalität
Deutschland
- Team
- Mercedes
- Startnummer
- 7
- Position
- 13
- Punkte
- 49
- Siege
- 0
- Podien
- 1
Karriere · Gesamte Geschichte
- Starts
- 306
- WM-Titel
- 7
- Siege
- 91
- Poles
- 68
- Podien
- 155
- Schnellste Runden
- 77
- Punkte
- 1566
- Erstes Rennen
- Großer Preis von Belgien 1991
Saisonverlauf
| Saison | Pos. | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 2012 | 13 | 49 | 0 |
| 2011 | 8 | 76 | 0 |
| 2010 | 9 | 72 | 0 |
| 2006 | 2 | 121 | 7 |
| 2005 | 3 | 62 | 1 |
| 2004 Weltmeister | 1 | 148 | 13 |
| 2003 Weltmeister | 1 | 93 | 6 |
| 2002 Weltmeister | 1 | 144 | 11 |
| 2001 Weltmeister | 1 | 123 | 9 |
| 2000 Weltmeister | 1 | 108 | 9 |
| 1999 | 5 | 44 | 2 |
| 1998 | 2 | 86 | 6 |
| 1997 | 25 | 78 | 5 |
| 1996 | 3 | 59 | 3 |
| 1995 Weltmeister | 1 | 102 | 9 |
| 1994 Weltmeister | 1 | 92 | 8 |
| 1993 | 4 | 52 | 1 |
| 1992 | 3 | 53 | 1 |
| 1991 | 14 | 4 | 0 |
Ergebnisse pro Grand Prix · 2012
| Runde | Grand Prix | Start | Ziel | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 4 | DNF | |
| 2 | Großer Preis von Malaysia | 3 | 10 | 1 |
| 3 | Großer Preis von China | 2 | DNF | |
| 4 | Großer Preis von Bahrain | 22 | 10 | 1 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 8 | DNF | |
| 6 | Großer Preis von Monaco | 6 | DNF | |
| 7 | Großer Preis von Kanada | 9 | DNF | |
| 8 | Großer Preis von Europa | 12 | 3 | 15 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | 3 | 7 | 6 |
| 10 | Großer Preis von Deutschland | 3 | 7 | 6 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 17 | 24 | |
| 12 | Großer Preis von Belgien | 13 | 7 | 6 |
| 13 | Großer Preis von Italien | 4 | 6 | 8 |
| 14 | Großer Preis von Singapur | 9 | DNF | |
| 15 | Großer Preis von Japan | 23 | 11 | |
| 16 | Großer Preis von Korea | 10 | 13 | |
| 17 | Großer Preis von Indien | 14 | 22 | |
| 18 | Großer Preis von Abu Dhabi | 13 | 11 | |
| 19 | Großer Preis der USA | 5 | 16 | |
| 20 | Großer Preis von Brasilien | 13 | 7 | 6 |
