AlphaTauri · #40
Liam Lawson

Ficha · 2023
- Nome completo
- Liam Jared Lawson
- Data de nascimento
- 11 de fevereiro de 2002 (24 anos)
- Local de nascimento
Hastings
- Nacionalidade
Nova Zelândia
- Equipa
- AlphaTauri
- Número
- 40
- Posição
- 20
- Pontos
- 2
- Vitórias
- 0
- Pódios
- 0
Resultados por Grande Prémio · 2023
| Ronda | Grande Prémio | Grelha | Chegada | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Bahrein | — | — | |
| 2 | Grande Prêmio da Arábia Saudita | — | — | |
| 3 | Grande Prêmio da Austrália | — | — | |
| 4 | Grande Prêmio do Azerbaijão | — | — | |
| 5 | Grande Prêmio de Miami | — | — | |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | — | — | |
| 7 | Grande Prêmio da Espanha | — | — | |
| 8 | Grande Prêmio do Canadá | — | — | |
| 9 | Grande Prêmio da Áustria | — | — | |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | — | |
| 11 | Grande Prêmio da Hungria | — | — | |
| 12 | Grande Prêmio da Bélgica | — | — | |
| 13 | Grande Prêmio dos Países Baixos | 19 | 13 | |
| 14 | Grande Prêmio da Itália | 12 | 11 | |
| 15 | Grande Prêmio de Singapura | 10 | 9 | 2 |
| 16 | Grande Prêmio do Japão | 11 | 11 | |
| 17 | Grande Prêmio do Catar | 17 | 17 | |
| 18 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | — | — | |
| 19 | México | — | — | |
| 20 | Grande Prêmio de São Paulo | — | — | |
| 21 | Grande Prêmio de Las Vegas | — | — | |
| 22 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | — | — |
