Ferrari · #4
Eddie Irvine

Ficha · 1999
- Nombre completo
- Edmund Irvine Jr.
- Fecha de nacimiento
- 10 de noviembre de 1965 (60 años)
- Lugar de nacimiento
Newtownards
- Nacionalidad
Reino Unido
- Escudería
- Ferrari
- Dorsal
- 4
- Posición
- 2
- Puntos
- 74
- Victorias
- 4
- Podios
- 9
Trayectoria · Toda la historia
- Carreras
- 147
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 4
- Poles
- 0
- Podios
- 26
- Vueltas rápidas
- 1
- Puntos
- 191
- Primera carrera
- Gran Premio de Japón 1993
Resultados por Gran Premio · 1999
| Ronda | Gran Premio | Salida | Llegada | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 6 | 1 | 10 |
| 2 | Gran Premio de Brasil | 6 | 5 | 2 |
| 3 | Gran Premio de San Marino | 4 | Ab | |
| 4 | Gran Premio de Mónaco | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Gran Premio de España | 2 | 4 | 3 |
| 6 | Gran Premio de Canadá | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Gran Premio de Francia | 17 | 6 | 1 |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Gran Premio de Austria | 3 | 1 | 10 |
| 10 | Gran Premio de Alemania | 5 | 1 | 10 |
| 11 | Gran Premio de Hungría | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | 6 | 4 | 3 |
| 13 | Gran Premio de Italia | 8 | 6 | 1 |
| 14 | Gran Premio de Europa | 9 | 7 | |
| 15 | Gran Premio de Malasia | 2 | 1 | 10 |
| 16 | Gran Premio de Japón | 5 | 3 | 4 |
