Renault · #9
Nick Heidfeld

Ficha · 2011
- Nombre completo
- Nick Lars Heidfeld
- Fecha de nacimiento
- 10 de mayo de 1977 (49 años)
- Lugar de nacimiento
Mönchengladbach
- Nacionalidad
Alemania
- Escudería
- Renault
- Dorsal
- 9
- Posición
- 11
- Puntos
- 34
- Victorias
- 0
- Podios
- 1
Trayectoria · Toda la historia
- Carreras
- 183
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 1
- Podios
- 13
- Vueltas rápidas
- 2
- Puntos
- 259
- Primera carrera
- Gran Premio de Australia 2000
Resultados por Gran Premio · 2011
| Ronda | Gran Premio | Salida | Llegada | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 18 | 12 | |
| 2 | Gran Premio de Malasia | 6 | 3 | 15 |
| 3 | Gran Premio de China | 16 | 12 | |
| 4 | Gran Premio de Turquía | 9 | 7 | 6 |
| 5 | Gran Premio de España | 24 | 8 | 4 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 15 | 8 | 4 |
| 7 | Gran Premio de Canadá | 9 | Ab | |
| 8 | Gran Premio de Europa | 9 | 10 | 1 |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | 16 | 8 | 4 |
| 10 | Gran Premio de Alemania | 11 | Ab | |
| 11 | Gran Premio de Hungría | 14 | Ab | |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | — | — | |
| 13 | Gran Premio de Italia | — | — | |
| 14 | Gran Premio de Singapur | — | — | |
| 15 | Gran Premio de Japón | — | — | |
| 16 | Gran Premio de Corea | — | — | |
| 17 | Gran Premio de la India | — | — | |
| 18 | Gran Premio de Abu Dabi | — | — | |
| 19 | Gran Premio de Brasil | — | — |
