Mercedes · #44
Lewis Hamilton
Ficha · 2022
- Nome completo
- Lewis Carl Davidson Hamilton
- Data de nascimento
- 7 de janeiro de 1985 (41 anos)
- Local de nascimento
Stevenage
- Nacionalidade
Reino Unido
- Equipa
- Mercedes
- Número
- 44
- Posição
- 6
- Pontos
- 240
- Vitórias
- 0
- Pódios
- 9
Carreira · Toda a história
- Corridas
- 399
- Títulos mundiais
- 7
- Vitórias
- 106
- Poles
- 105
- Pódios
- 209
- Voltas mais rápidas
- 70
- Pontos
- 5277.5
- Piloto do dia
- 20
- Primeira corrida
- Grande Prêmio da Austrália 2007
Histórico por temporada
| Temporada | Pos. | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 259 | 1 |
| 2025 | 6 | 156 | 0 |
| 2024 | 7 | 223 | 2 |
| 2023 | 3 | 234 | 0 |
| 2022 | 6 | 240 | 0 |
| 2021 | 2 | 387.5 | 8 |
| 2020 Campeão | 1 | 347 | 11 |
| 2019 Campeão | 1 | 413 | 11 |
| 2018 Campeão | 1 | 408 | 11 |
| 2017 Campeão | 1 | 363 | 9 |
| 2016 | 2 | 380 | 10 |
| 2015 Campeão | 1 | 381 | 10 |
| 2014 Campeão | 1 | 384 | 11 |
| 2013 | 4 | 189 | 1 |
| 2012 | 4 | 190 | 4 |
| 2011 | 5 | 227 | 3 |
| 2010 | 4 | 240 | 3 |
| 2009 | 5 | 49 | 2 |
| 2008 Campeão | 1 | 98 | 5 |
| 2007 | 2 | 109 | 4 |
Resultados por Grande Prémio · 2022
| Ronda | Grande Prémio | Grelha | Chegada | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Bahrein | 5 | 3 | 15 |
| 2 | Grande Prêmio da Arábia Saudita | 15 | 10 | 1 |
| 3 | Grande Prêmio da Austrália | 5 | 4 | 12 |
| 4 | Grande Prêmio da Emília-Romanha | 14 | 13 | |
| 5 | Grande Prêmio de Miami | 6 | 6 | 8 |
| 6 | Grande Prêmio da Espanha | 6 | 5 | 10 |
| 7 | Grande Prêmio de Mônaco | 8 | 8 | 4 |
| 8 | Grande Prêmio do Azerbaijão | 7 | 4 | 12 |
| 9 | Grande Prêmio do Canadá | 4 | 3 | 15 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 5 | 3 | 16 |
| 11 | Grande Prêmio da Áustria | 8 | 3 | 16 |
| 12 | Grande Prêmio da França | 4 | 2 | 18 |
| 13 | Grande Prêmio da Hungria | 7 | 2 | 19 |
| 14 | Grande Prêmio da Bélgica | 4 | Ab | |
| 15 | Grande Prêmio dos Países Baixos | 4 | 4 | 12 |
| 16 | Grande Prêmio da Itália | 19 | 5 | 10 |
| 17 | Grande Prêmio de Singapura | 3 | 9 | 2 |
| 18 | Grande Prêmio do Japão | 6 | 5 | 10 |
| 19 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 3 | 2 | 18 |
| 20 | México | 3 | 2 | 18 |
| 21 | Grande Prêmio de São Paulo | 2 | 2 | 24 |
| 22 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | 5 | 18 |
