Lotus F1 · #8
Romain Grosjean

Scheda · 2013
- Nome completo
- Romain David Jeremie Grosjean
- Data di nascita
- 17 aprile 1986 (40 anni)
- Luogo di nascita
Geneva
- Nazionalità
Francia
- Scuderia
- Lotus F1
- Numero
- 8
- Posizione
- 7
- Punti
- 132
- Vittorie
- 0
- Podi
- 6
Carriera · Tutta la storia
- Gare
- 179
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 10
- Giri veloci
- 1
- Punti
- 391
- Pilota del giorno
- 3
- Prima gara
- Gran Premio d'Europa 2009
Risultati per Gran Premio · 2013
| Round | Gran Premio | Griglia | Arrivo | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 8 | 10 | 1 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 11 | 6 | 8 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 6 | 9 | 2 |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | 11 | 3 | 15 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 6 | 22 | |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 13 | Rit | |
| 7 | Gran Premio del Canada | 22 | 13 | |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | 7 | 19 | |
| 9 | Gran Premio di Germania | 5 | 3 | 15 |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | 3 | 6 | 8 |
| 11 | Gran Premio del Belgio | 7 | 8 | 4 |
| 12 | Gran Premio d'Italia | 13 | 8 | 4 |
| 13 | Gran Premio di Singapore | 3 | Rit | |
| 14 | Gran Premio di Corea | 3 | 3 | 15 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 4 | 3 | 15 |
| 16 | Gran Premio d'India | 17 | 3 | 15 |
| 17 | Gran Premio di Abu Dhabi | 6 | 4 | 12 |
| 18 | Gran Premio degli Stati Uniti | 3 | 2 | 18 |
| 19 | Gran Premio del Brasile | 6 | Rit |
