Lotus F1 · #10
Romain Grosjean

Scheda · 2012
- Nome completo
- Romain David Jeremie Grosjean
- Data di nascita
- 17 aprile 1986 (40 anni)
- Luogo di nascita
Geneva
- Nazionalità
Francia
- Scuderia
- Lotus F1
- Numero
- 10
- Posizione
- 8
- Punti
- 96
- Vittorie
- 0
- Podi
- 3
Carriera · Tutta la storia
- Gare
- 179
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 10
- Giri veloci
- 1
- Punti
- 391
- Pilota del giorno
- 3
- Prima gara
- Gran Premio d'Europa 2009
Risultati per Gran Premio · 2012
| Round | Gran Premio | Griglia | Arrivo | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 3 | Rit | |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 6 | Rit | |
| 3 | Gran Premio di Cina | 10 | 6 | 8 |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | 7 | 3 | 15 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 3 | 4 | 12 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 4 | Rit | |
| 7 | Gran Premio del Canada | 7 | 2 | 18 |
| 8 | Gran Premio d'Europa | 4 | Rit | |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 9 | 6 | 8 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 19 | 18 | |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 2 | 3 | 15 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 8 | Rit | |
| 13 | Gran Premio d'Italia | — | — | |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 8 | 7 | 6 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 4 | 19 | |
| 16 | Gran Premio di Corea | 7 | 7 | 6 |
| 17 | Gran Premio d'India | 11 | 9 | 2 |
| 18 | Gran Premio di Abu Dhabi | 9 | Rit | |
| 19 | Gran Premio degli Stati Uniti | 8 | 7 | 6 |
| 20 | Gran Premio del Brasile | 18 | Rit |
