Super Aguri · #23
Anthony Davidson

Scheda · 2007
- Nome completo
- Anthony Denis Davidson
- Data di nascita
- 18 aprile 1979 (47 anni)
- Luogo di nascita
Hemel Hempstead
- Nazionalità
Regno Unito
- Scuderia
- Super Aguri
- Numero
- 23
- Posizione
- 23
- Punti
- 0
- Vittorie
- 0
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 2007
| Round | Gran Premio | Griglia | Arrivo | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 11 | 16 | |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 18 | 16 | |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | 13 | 16 | |
| 4 | Gran Premio di Spagna | 15 | 11 | |
| 5 | Gran Premio di Monaco | 17 | 18 | |
| 6 | Gran Premio del Canada | 17 | 11 | |
| 7 | Gran Premio degli Stati Uniti | 16 | 11 | |
| 8 | Gran Premio di Francia | 19 | Rit | |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 19 | Rit | |
| 10 | Gran Premio d'Europa | 15 | 12 | |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 15 | Rit | |
| 12 | Gran Premio di Turchia | 11 | 14 | |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 14 | 14 | |
| 14 | Gran Premio del Belgio | 20 | 16 | |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 19 | Rit | |
| 16 | Gran Premio di Cina | 14 | Rit | |
| 17 | Gran Premio del Brasile | 20 | 14 |
