Super Aguri · #23
Anthony Davidson

Profil · 2007
- Vollständiger Name
- Anthony Denis Davidson
- Geburtsdatum
- 18. April 1979 (47 Jahre)
- Geburtsort
Hemel Hempstead
- Nationalität
Vereinigtes Königreich
- Team
- Super Aguri
- Startnummer
- 23
- Position
- 23
- Punkte
- 0
- Siege
- 0
- Podien
- 0
Ergebnisse pro Grand Prix · 2007
| Runde | Grand Prix | Start | Ziel | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 11 | 16 | |
| 2 | Großer Preis von Malaysia | 18 | 16 | |
| 3 | Großer Preis von Bahrain | 13 | 16 | |
| 4 | Großer Preis von Spanien | 15 | 11 | |
| 5 | Großer Preis von Monaco | 17 | 18 | |
| 6 | Großer Preis von Kanada | 17 | 11 | |
| 7 | Großer Preis der USA | 16 | 11 | |
| 8 | Großer Preis von Frankreich | 19 | DNF | |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | 19 | DNF | |
| 10 | Großer Preis von Europa | 15 | 12 | |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 15 | DNF | |
| 12 | Großer Preis der Türkei | 11 | 14 | |
| 13 | Großer Preis von Italien | 14 | 14 | |
| 14 | Großer Preis von Belgien | 20 | 16 | |
| 15 | Großer Preis von Japan | 19 | DNF | |
| 16 | Großer Preis von China | 14 | DNF | |
| 17 | Großer Preis von Brasilien | 20 | 14 |
