Williams · #6
David Coulthard

Ficha · 1995
- Nome completo
- David Marshall Coulthard
- Data de nascimento
- 27 de março de 1971 (55 anos)
- Local de nascimento
Twynholm
- Nacionalidade
Reino Unido
- Equipa
- Williams
- Número
- 6
- Posição
- 3
- Pontos
- 49
- Vitórias
- 1
- Pódios
- 8
Carreira · Toda a história
- Corridas
- 246
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 13
- Poles
- 12
- Pódios
- 62
- Voltas mais rápidas
- 18
- Pontos
- 535
- Primeira corrida
- Grande Prêmio da Espanha 1994
Resultados por Grande Prémio · 1995
| Ronda | Grande Prémio | Grelha | Chegada | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Brasil | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Grande Prêmio da Argentina | 1 | Ab | |
| 3 | Grande Prêmio de San Marino | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Grande Prêmio da Espanha | 4 | Ab | |
| 5 | Grande Prêmio de Mônaco | 3 | Ab | |
| 6 | Grande Prêmio do Canadá | 3 | Ab | |
| 7 | Grande Prêmio da França | 3 | 3 | 4 |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 3 | 3 | 4 |
| 9 | Grande Prêmio da Alemanha | 3 | 2 | 6 |
| 10 | Grande Prêmio da Hungria | 2 | 2 | 6 |
| 11 | Grande Prêmio da Bélgica | 5 | Ab | |
| 12 | Grande Prêmio da Itália | 1 | Ab | |
| 13 | Grande Prêmio de Portugal | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Grande Prêmio da Europa | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Grande Prêmio do Pacífico | 1 | 2 | 6 |
| 16 | Grande Prêmio do Japão | 6 | Ab | |
| 17 | Grande Prêmio da Austrália | 2 | Ab |
