Temporada 1999 · Ronda 16
Classificação
| Pos. | Piloto | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Häkkinen (McLaren) | Ab | 10 | Ab | 4 | 10 | 10 | 6 | Ab | 4 | Ab | 10 | 6 | Ab | 2 | 4 | 10 | 76 |
| 2 | E. Irvine (Ferrari) | 10 | 2 | Ab | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 74 |
| 3 | H. Frentzen (Jordan) | 6 | 4 | Ab | 3 | Ab | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | Ab | 1 | 3 | 54 |
| 4 | D. Coulthard (McLaren) | Ab | Ab | 6 | Ab | 6 | 0 | Ab | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | Ab | Ab | Ab | 48 |
| 5 | M. Schumacher (Ferrari) | 0 | 6 | 10 | 10 | 4 | Ab | 2 | Ab | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 44 |
| 6 | R. Schumacher (Williams) | 4 | 3 | Ab | Ab | 2 | 3 | 3 | 4 | Ab | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | Ab | 2 | 35 |
| 7 | R. Barrichello (Stewart) | 2 | Ab | 4 | 0 | Ab | Ab | 4 | 0 | Ab | Ab | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| 8 | J. Herbert (Stewart) | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | 2 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | 10 | 3 | 0 | 15 |
| 9 | G. Fisichella (Benetton) | 3 | Ab | 2 | 2 | 0 | 6 | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 13 |
| 10 | M. Salo (BAR / Ferrari) | – | – | 0 | Ab | 0 | – | – | – | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | Ab | – | – | 10 |
| 11 | J. Trulli (Prost) | Ab | Ab | Ab | 0 | 1 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | 6 | Ab | Ab | 7 |
| 12 | D. Hill (Jordan) | Ab | Ab | 3 | Ab | 0 | Ab | Ab | 2 | 0 | Ab | 1 | 1 | 0 | Ab | Ab | Ab | 7 |
| 13 | A. Wurz (Benetton) | Ab | 0 | Ab | 1 | 0 | Ab | Ab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 3 |
| 14 | P. Diniz (Sauber) | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 1 | Ab | 1 | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 | 3 |
| 15 | J. Alesi (Sauber) | Ab | Ab | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 1 | 2 |
| 16 | O. Panis (Prost) | Ab | 1 | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | 2 |
| 17 | M. Gené (Minardi) | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 1 | 0 | Ab | 1 |
| 18 | P. de la Rosa (Arrows) | 1 | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 | 1 |
| 19 | A. Zanardi (Williams) | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 |
| 20 | J. Villeneuve (BAR) | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 |
| 21 | L. Badoer (Minardi) | Ab | – | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 |
| 22 | T. Takagi (Arrows) | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 |
| 23 | R. Zonta (BAR) | Ab | – | – | – | – | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 |
| 24 | S. Sarrazin (Minardi) | – | Ab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
