Temporada 1950 · Ronda 7
Classificação
| Pos. | Equipa | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo | 19 | 9 | 0 | 15 | 18 | 15 | 13 | 0 |
| 2 | Talbot-Lago | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | ERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maserati | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ferrari | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | Simca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Deidt | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lesovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nichels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marchese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Langley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ewing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Olson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wetteroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Snowberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
