Stagione 2001 · Round 17
Classifica
| Pos. | Scuderia | Totale | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 14 | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 | 12 | 14 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 | 179 |
| 2 | McLaren | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 0 | 6 | 9 | 0 | 14 | 7 | 102 |
| 3 | Williams | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | 0 | 14 | 0 | 7 | 80 |
| 4 | Sauber | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 5 | Jordan | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 6 | BAR | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Benetton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Jaguar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | Prost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Arrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Minardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
