Stagione 2001 · Round 17
Classifica
| Pos. | Pilota | Totale | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher (Ferrari) | 10 | 10 | 6 | Rit | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | Rit | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 123 |
| 2 | D. Coulthard (McLaren) | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | Rit | 4 | 3 | Rit | Rit | 4 | 6 | Rit | 4 | 4 | 65 |
| 3 | R. Barrichello (Ferrari) | 4 | 6 | Rit | 4 | Rit | 4 | 6 | Rit | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 56 |
| 4 | R. Schumacher (Williams) | Rit | 2 | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | 10 | 3 | 6 | Rit | 10 | 3 | 0 | 4 | Rit | 1 | 49 |
| 5 | M. Häkkinen (McLaren) | Rit | 1 | Rit | 3 | 0 | Rit | Rit | 4 | 1 | Rit | 10 | Rit | 2 | 3 | Rit | 10 | 3 | 37 |
| 6 | J. Pablo Montoya (Williams) | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 3 | Rit | 0 | Rit | 10 | Rit | 6 | 31 |
| 7 | J. Villeneuve (BAR) | Rit | Rit | 0 | Rit | 4 | 0 | 3 | Rit | 0 | Rit | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Rit | 0 | 12 |
| 8 | N. Heidfeld (Sauber) | 3 | Rit | 4 | 0 | 1 | 0 | Rit | Rit | Rit | 1 | 1 | Rit | 1 | Rit | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 9 | J. Trulli (Jordan) | Rit | 0 | 2 | 2 | 3 | Rit | Rit | 0 | Rit | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 3 | 0 | 12 |
| 10 | K. Räikkönen (Sauber) | 1 | Rit | Rit | Rit | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Rit | 0 | Rit | 0 | Rit | Rit | 9 |
| 11 | G. Fisichella (Benetton) | 0 | Rit | 1 | Rit | 0 | Rit | Rit | Rit | 0 | 0 | 0 | 3 | Rit | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | E. Irvine (Jaguar) | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | 4 | Rit | 0 | Rit | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | 6 |
| 13 | H. Frentzen (Jordan / Prost) | 2 | 3 | 0 | 1 | Rit | Rit | Rit | – | Rit | 0 | 0 | – | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | 6 |
| 14 | O. Panis (BAR) | 0 | Rit | 3 | 0 | 0 | 2 | Rit | Rit | Rit | 0 | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | J. Alesi (Prost / Jordan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Rit | 5 |
| 16 | P. de la Rosa (Jaguar) | – | – | – | – | Rit | Rit | Rit | 1 | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | Rit | 2 | 0 | Rit | 3 |
| 17 | J. Button (Benetton) | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | 2 | Rit | Rit | Rit | 0 | 0 | 2 |
| 18 | J. Verstappen (Arrows) | 0 | 0 | Rit | Rit | 0 | 1 | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | Rit | 0 | 1 |
| 19 | E. Bernoldi (Arrows) | Rit | Rit | Rit | 0 | Rit | Rit | 0 | Rit | Rit | Rit | 0 | 0 | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 |
| 20 | T. Enge (Prost) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | Rit | 0 |
| 21 | L. Burti (Jaguar / Prost) | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | – | – | – | 0 |
| 22 | G. Mazzacane (Prost) | Rit | 0 | Rit | Rit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 23 | R. Zonta (Jordan) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | Rit | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | T. Marques (Minardi) | Rit | 0 | 0 | Rit | 0 | Rit | Rit | 0 | Rit | 0 | – | Rit | Rit | 0 | – | – | – | 0 |
| 25 | F. Alonso (Minardi) | 0 | 0 | Rit | Rit | 0 | Rit | Rit | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 |
| 26 | A. Yoong (Minardi) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rit | Rit | 0 | 0 |
