Stagione 1995 · Round 17
Classifica
| Pos. | Scuderia | Totale | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 10 | 7 | 0 | 16 | 13 | 2 | 10 | 10 | 13 | 3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 11 | 14 | 0 | 147 |
| 2 | Williams | 6 | 10 | 13 | 3 | 6 | 0 | 10 | 4 | 6 | 16 | 6 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 | 10 | 118 |
| 3 | Ferrari | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 73 |
| 4 | McLaren | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 |
| 5 | Ligier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 |
| 6 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 7 | Sauber | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Footwork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 9 | Tyrrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Minardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Simtek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pacific | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Forti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
