Temporada 2001 · Ronda 17
Clasificación
| Pos. | Piloto | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher (Ferrari) | 10 | 10 | 6 | Ab | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | Ab | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 123 |
| 2 | D. Coulthard (McLaren) | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | Ab | 4 | 3 | Ab | Ab | 4 | 6 | Ab | 4 | 4 | 65 |
| 3 | R. Barrichello (Ferrari) | 4 | 6 | Ab | 4 | Ab | 4 | 6 | Ab | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 56 |
| 4 | R. Schumacher (Williams) | Ab | 2 | Ab | 10 | Ab | Ab | Ab | 10 | 3 | 6 | Ab | 10 | 3 | 0 | 4 | Ab | 1 | 49 |
| 5 | M. Häkkinen (McLaren) | Ab | 1 | Ab | 3 | 0 | Ab | Ab | 4 | 1 | Ab | 10 | Ab | 2 | 3 | Ab | 10 | 3 | 37 |
| 6 | J. Pablo Montoya (Williams) | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | 3 | Ab | 0 | Ab | 10 | Ab | 6 | 31 |
| 7 | J. Villeneuve (BAR) | Ab | Ab | 0 | Ab | 4 | 0 | 3 | Ab | 0 | Ab | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Ab | 0 | 12 |
| 8 | N. Heidfeld (Sauber) | 3 | Ab | 4 | 0 | 1 | 0 | Ab | Ab | Ab | 1 | 1 | Ab | 1 | Ab | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 9 | J. Trulli (Jordan) | Ab | 0 | 2 | 2 | 3 | Ab | Ab | 0 | Ab | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | 0 | 12 |
| 10 | K. Räikkönen (Sauber) | 1 | Ab | Ab | Ab | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | Ab | 9 |
| 11 | G. Fisichella (Benetton) | 0 | Ab | 1 | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 3 | Ab | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | E. Irvine (Jaguar) | 0 | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 | 4 | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | 6 |
| 13 | H. Frentzen (Jordan / Prost) | 2 | 3 | 0 | 1 | Ab | Ab | Ab | – | Ab | 0 | 0 | – | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 6 |
| 14 | O. Panis (BAR) | 0 | Ab | 3 | 0 | 0 | 2 | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | J. Alesi (Prost / Jordan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ab | 5 |
| 16 | P. de la Rosa (Jaguar) | – | – | – | – | Ab | Ab | Ab | 1 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 2 | 0 | Ab | 3 |
| 17 | J. Button (Benetton) | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 2 | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | 2 |
| 18 | J. Verstappen (Arrows) | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 1 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 1 |
| 19 | E. Bernoldi (Arrows) | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 |
| 20 | T. Enge (Prost) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | Ab | 0 |
| 21 | L. Burti (Jaguar / Prost) | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | Ab | – | – | – | 0 |
| 22 | G. Mazzacane (Prost) | Ab | 0 | Ab | Ab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 23 | R. Zonta (Jordan) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | Ab | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | T. Marques (Minardi) | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | – | Ab | Ab | 0 | – | – | – | 0 |
| 25 | F. Alonso (Minardi) | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 |
| 26 | A. Yoong (Minardi) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ab | Ab | 0 | 0 |
