Temporada 1971 · Ronda 11
Clasificación
| Pos. | Escudería | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrrell | 6 | 9 | 9 | 0 | 15 | 9 | 15 | 0 | 4 | 10 | 11 | 73 |
| 2 | BRM | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 9 | 36 |
| 3 | March-Ford | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 34 |
| 4 | Ferrari | 13 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 5 | Lotus-Ford | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 6 | McLaren | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 7 | Matra | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Surtees | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Brabham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Bellasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | March-Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lotus-Pratt & Whitney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
