Saison 2012 · Runde 20
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel (Red Bull) | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | DNF | 15 | 10 | 12 | 18 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 | 281 |
| 2 | F. Alonso (Ferrari) | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | DNF | 15 | 15 | DNF | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 278 |
| 3 | K. Räikkönen (Lotus F1) | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 | 207 |
| 4 | L. Hamilton (McLaren) | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | 0 | 4 | DNF | 25 | DNF | 25 | DNF | 10 | 1 | 12 | DNF | 25 | DNF | 190 |
| 5 | J. Button (McLaren) | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | DNF | 18 | 12 | DNF | 10 | 12 | 10 | 25 | 188 |
| 6 | M. Webber (Red Bull) | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | DNF | DNF | 12 | 179 |
| 7 | F. Massa (Ferrari) | DNF | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 | 122 |
| 8 | R. Grosjean (Lotus F1) | DNF | DNF | 8 | 15 | 12 | DNF | 18 | DNF | 8 | 0 | 15 | DNF | – | 6 | 0 | 6 | 2 | DNF | 6 | DNF | 96 |
| 9 | N. Rosberg (Mercedes) | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 93 |
| 10 | S. Pérez (Sauber) | 4 | 18 | 0 | 0 | DNF | 0 | 15 | 2 | DNF | 8 | 0 | DNF | 18 | 1 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 66 |
| 11 | N. Hülkenberg (Force India) | DNF | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | DNF | 4 | 10 | 63 |
| 12 | K. Kobayashi (Sauber) | 8 | DNF | 1 | 0 | 10 | DNF | 2 | DNF | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | DNF | 0 | 8 | 0 | 2 | 60 |
| 13 | M. Schumacher (Mercedes) | DNF | 1 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 15 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 |
| 14 | P. di Resta (Force India) | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | DNF | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 15 | P. Maldonado (Williams) | 0 | 0 | 4 | DNF | 25 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | DNF | 45 |
| 16 | B. Senna (Williams) | 0 | 8 | 6 | 0 | DNF | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | DNF | 31 |
| 17 | J. Vergne (Toro Rosso) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 4 | DNF | DNF | 0 | 4 | 0 | 0 | DNF | 4 | 16 |
| 18 | D. Ricciardo (Toro Rosso) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | V. Petrov (Caterham) | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | T. Glock (Marussia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | C. Pic (Marussia) | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| 22 | H. Kovalainen (Caterham) | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | J. d'Ambrosio (Lotus F1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | N. Karthikeyan (HRT) | – | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| 25 | P. de la Rosa (HRT) | – | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
