Saison 2001 · Runde 17
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher (Ferrari) | 10 | 10 | 6 | DNF | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | DNF | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 123 |
| 2 | D. Coulthard (McLaren) | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | DNF | 4 | 3 | DNF | DNF | 4 | 6 | DNF | 4 | 4 | 65 |
| 3 | R. Barrichello (Ferrari) | 4 | 6 | DNF | 4 | DNF | 4 | 6 | DNF | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 56 |
| 4 | R. Schumacher (Williams) | DNF | 2 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 10 | 3 | 6 | DNF | 10 | 3 | 0 | 4 | DNF | 1 | 49 |
| 5 | M. Häkkinen (McLaren) | DNF | 1 | DNF | 3 | 0 | DNF | DNF | 4 | 1 | DNF | 10 | DNF | 2 | 3 | DNF | 10 | 3 | 37 |
| 6 | J. Pablo Montoya (Williams) | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 3 | DNF | 0 | DNF | 10 | DNF | 6 | 31 |
| 7 | J. Villeneuve (BAR) | DNF | DNF | 0 | DNF | 4 | 0 | 3 | DNF | 0 | DNF | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | DNF | 0 | 12 |
| 8 | N. Heidfeld (Sauber) | 3 | DNF | 4 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | 1 | DNF | 1 | DNF | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 9 | J. Trulli (Jordan) | DNF | 0 | 2 | 2 | 3 | DNF | DNF | 0 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 0 | 12 |
| 10 | K. Räikkönen (Sauber) | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 9 |
| 11 | G. Fisichella (Benetton) | 0 | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 3 | DNF | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | E. Irvine (Jaguar) | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 6 |
| 13 | H. Frentzen (Jordan / Prost) | 2 | 3 | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | – | DNF | 0 | 0 | – | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 6 |
| 14 | O. Panis (BAR) | 0 | DNF | 3 | 0 | 0 | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | J. Alesi (Prost / Jordan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | DNF | 5 |
| 16 | P. de la Rosa (Jaguar) | – | – | – | – | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 2 | 0 | DNF | 3 |
| 17 | J. Button (Benetton) | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 2 |
| 18 | J. Verstappen (Arrows) | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 |
| 19 | E. Bernoldi (Arrows) | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| 20 | T. Enge (Prost) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | DNF | 0 |
| 21 | L. Burti (Jaguar / Prost) | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | – | – | – | 0 |
| 22 | G. Mazzacane (Prost) | DNF | 0 | DNF | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 23 | R. Zonta (Jordan) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | DNF | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | T. Marques (Minardi) | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | – | DNF | DNF | 0 | – | – | – | 0 |
| 25 | F. Alonso (Minardi) | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 |
| 26 | A. Yoong (Minardi) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | DNF | 0 | 0 |
