Saison 2000 · Runde 17
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher (Ferrari) | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 108 |
| 2 | M. Häkkinen (McLaren) | DNF | DNF | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | DNF | 6 | 3 | 89 |
| 3 | D. Coulthard (McLaren) | DNF | DNF | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | DNF | 2 | 4 | 6 | 73 |
| 4 | R. Barrichello (Ferrari) | 6 | DNF | 3 | DNF | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | DNF | DNF | 6 | 3 | 4 | 62 |
| 5 | R. Schumacher (Williams) | 4 | 2 | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF | 0 | 2 | DNF | 0 | 2 | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | 24 |
| 6 | G. Fisichella (Benetton) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 18 |
| 7 | J. Villeneuve (BAR) | 3 | DNF | 2 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | DNF | 3 | 1 | 2 | 17 |
| 8 | J. Button (Williams) | DNF | 1 | DNF | 2 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | DNF | DNF | 2 | DNF | 12 |
| 9 | H. Frentzen (Jordan) | DNF | 4 | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 1 | DNF | 4 | DNF | DNF | 11 |
| 10 | J. Trulli (Jordan) | DNF | 3 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | 1 | 1 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 6 |
| 11 | M. Salo (Sauber) | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | 2 | DNF | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 6 |
| 12 | J. Verstappen (Arrows) | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 3 | DNF | DNF | 0 | 5 |
| 13 | E. Irvine (Jaguar) | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | R. Zonta (BAR) | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | DNF | 3 |
| 15 | A. Wurz (Benetton) | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 2 | 0 | DNF | 0 | 2 |
| 16 | P. de la Rosa (Arrows) | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 2 |
| 17 | N. Heidfeld (Prost) | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | – | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 |
| 18 | G. Mazzacane (Minardi) | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M. Gené (Minardi) | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 |
| 20 | J. Herbert (Jaguar) | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 |
| 21 | P. Diniz (Sauber) | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 |
| 22 | J. Alesi (Prost) | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 |
| 23 | L. Burti (Jaguar) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
