Saison 1999 · Runde 16
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Häkkinen (McLaren) | DNF | 10 | DNF | 4 | 10 | 10 | 6 | DNF | 4 | DNF | 10 | 6 | DNF | 2 | 4 | 10 | 76 |
| 2 | E. Irvine (Ferrari) | 10 | 2 | DNF | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 74 |
| 3 | H. Frentzen (Jordan) | 6 | 4 | DNF | 3 | DNF | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | DNF | 1 | 3 | 54 |
| 4 | D. Coulthard (McLaren) | DNF | DNF | 6 | DNF | 6 | 0 | DNF | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | DNF | DNF | DNF | 48 |
| 5 | M. Schumacher (Ferrari) | 0 | 6 | 10 | 10 | 4 | DNF | 2 | DNF | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 44 |
| 6 | R. Schumacher (Williams) | 4 | 3 | DNF | DNF | 2 | 3 | 3 | 4 | DNF | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | DNF | 2 | 35 |
| 7 | R. Barrichello (Stewart) | 2 | DNF | 4 | 0 | DNF | DNF | 4 | 0 | DNF | DNF | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| 8 | J. Herbert (Stewart) | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 10 | 3 | 0 | 15 |
| 9 | G. Fisichella (Benetton) | 3 | DNF | 2 | 2 | 0 | 6 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 13 |
| 10 | M. Salo (BAR / Ferrari) | – | – | 0 | DNF | 0 | – | – | – | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | DNF | – | – | 10 |
| 11 | J. Trulli (Prost) | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 6 | DNF | DNF | 7 |
| 12 | D. Hill (Jordan) | DNF | DNF | 3 | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | 0 | DNF | 1 | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | 7 |
| 13 | A. Wurz (Benetton) | DNF | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 3 |
| 14 | P. Diniz (Sauber) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 |
| 15 | J. Alesi (Sauber) | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | 2 |
| 16 | O. Panis (Prost) | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 2 |
| 17 | M. Gené (Minardi) | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | 1 |
| 18 | P. de la Rosa (Arrows) | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 |
| 19 | A. Zanardi (Williams) | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 |
| 20 | J. Villeneuve (BAR) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 |
| 21 | L. Badoer (Minardi) | DNF | – | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
| 22 | T. Takagi (Arrows) | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
| 23 | R. Zonta (BAR) | DNF | – | – | – | – | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 |
| 24 | S. Sarrazin (Minardi) | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
