Saison 1997 · Runde 17
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Villeneuve (Williams) | DNF | 10 | 10 | DNF | DNF | 10 | DNF | 3 | 10 | DNF | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | DNF | 4 | 81 |
| 2 | H. Frentzen (Williams) | 0 | 0 | DNF | 10 | DNF | 0 | 3 | 6 | DNF | DNF | DNF | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 42 |
| 3 | D. Coulthard (McLaren) | 10 | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | 3 | DNF | DNF | DNF | 10 | 6 | DNF | 0 | 6 | 36 |
| 4 | J. Alesi (Benetton) | DNF | 1 | 0 | 2 | DNF | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | DNF | 6 | 2 | 0 | 36 |
| 5 | G. Berger (Benetton) | 3 | 6 | 1 | DNF | 0 | 0 | – | – | – | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 |
| 6 | M. Häkkinen (McLaren) | 4 | 3 | 2 | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 3 | 10 | 27 |
| 7 | E. Irvine (Ferrari) | DNF | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | DNF | 4 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 4 | 2 | 24 |
| 8 | G. Fisichella (Jordan) | DNF | 0 | DNF | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | DNF | 6 | 3 | 3 | DNF | 0 | 0 | 20 |
| 9 | O. Panis (Prost) | 2 | 4 | DNF | 0 | 3 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | DNF | 0 | 16 |
| 10 | J. Herbert (Sauber) | DNF | 0 | 3 | DNF | DNF | 2 | 2 | 0 | DNF | DNF | 4 | 3 | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 11 | R. Schumacher (Jordan) | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | 2 | 2 | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | DNF | 13 |
| 12 | D. Hill (Arrows) | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 7 |
| 13 | R. Barrichello (Stewart) | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 6 |
| 14 | A. Wurz (Benetton) | – | – | – | – | – | – | DNF | DNF | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 15 | J. Trulli (Minardi / Prost) | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | DNF | – | – | – | 3 |
| 16 | P. Diniz (Arrows) | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 | 0 | DNF | 2 |
| 17 | M. Salo (Tyrrell) | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 |
| 18 | S. Nakano (Prost) | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 0 | 0 | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 |
| 19 | N. Larini (Sauber) | 1 | 0 | DNF | 0 | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 20 | G. Morbidelli (Sauber) | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | – | 0 |
| 21 | T. Marques (Minardi) | – | – | – | – | – | – | – | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 |
| 22 | J. Magnussen (Stewart) | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 |
| 23 | J. Verstappen (Tyrrell) | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| 24 | U. Katayama (Minardi) | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 |
| 25 | M. Schumacher (Ferrari) | 6 | 2 | DNF | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | DNF | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | DNF | 10 | DNF | 78 |
| 26 | N. Fontana (Sauber) | – | – | – | – | – | – | – | DNF | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
