Stagione 2026
Statistiche
Punti
| 1 | Mercedes | 630 |
| 2 | Ferrari | 504 |
| 3 | Red Bull | 382 |
| 4 | McLaren | 365 |
| 5 | RB F1 Team | 108 |
Pole
| 1 | Mercedes | 12 |
| 2 | McLaren | 3 |
| 3 | Red Bull | 2 |
| 4 | Alpine F1 Team | 1 |
| 5 | Ferrari | 1 |
Doppiette
| 1 | Mercedes | 3 |
Stagione 2026
Punti
| 1 | Mercedes | 630 |
| 2 | Ferrari | 504 |
| 3 | Red Bull | 382 |
| 4 | McLaren | 365 |
| 5 | RB F1 Team | 108 |
Pole
| 1 | Mercedes | 12 |
| 2 | McLaren | 3 |
| 3 | Red Bull | 2 |
| 4 | Alpine F1 Team | 1 |
| 5 | Ferrari | 1 |
Doppiette
| 1 | Mercedes | 3 |