Stagione 1981
Statistiche
Punti
| 1 | N. Piquet | 50 |
| 2 | C. Reutemann | 49 |
| 3 | A. Jones | 46 |
| 4 | J. Laffite | 44 |
| 5 | A. Prost | 43 |
Vittorie
| 1 | N. Piquet | 3 |
| 2 | A. Prost | 3 |
| 3 | A. Jones | 2 |
| 4 | C. Reutemann | 2 |
| 5 | J. Laffite | 2 |
Pole
| 1 | N. Piquet | 4 |
| 2 | R. Arnoux | 4 |
| 3 | C. Reutemann | 2 |
| 4 | A. Prost | 2 |
| 5 | J. Laffite | 1 |
Podi
| 1 | C. Reutemann | 7 |
| 2 | N. Piquet | 7 |
| 3 | J. Laffite | 7 |
| 4 | A. Jones | 6 |
| 5 | A. Prost | 6 |
Giri veloci
—
Media punti
| 1 | C. Reutemann | 3.3 |
| 2 | N. Piquet | 3.3 |
| 3 | A. Jones | 3.1 |
| 4 | A. Prost | 2.9 |
| 5 | J. Laffite | 2.9 |
Media d'arrivo
| 1 | A. Prost | 1.7 |
| 2 | J. Laffite | 3 |
| 3 | N. Piquet | 3.8 |
| 4 | C. Reutemann | 4.3 |
| 5 | G. Villeneuve | 4.3 |
Ritiri
| 1 | H. Rebaque | 9 |
| 2 | A. Prost | 9 |
| 3 | P. Tambay | 9 |
| 4 | G. Villeneuve | 9 |
| 5 | R. Patrese | 9 |
