Equipa · Sede: Reino Unido
Williams
10

Atlassian Williams F1 Team · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2022
Sede: Reino Unido
8 pts · 0 Vitórias
- Alexander Albon
· #234 pts
- Nicholas Latifi
· #62 pts
- Nyck de Vries
· #452 pts
Ficha técnica · 2022
- Motor
- Mercedes AMG F1 M13
- Chassis
- FW44
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- Jost Capito
- Sede
Grove, Reino Unido
- Nome oficial
- Williams Racing
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1975
- Corridas
- 894
- Títulos mundiais
- 9
- Vitórias
- 114
- Poles
- 128
- Pódios
- 315
Histórico por temporada
| Temporada | Pos. | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 12 | 0 |
| 2025 | 5 | 137 | 0 |
| 2024 | 9 | 17 | 0 |
| 2023 | 7 | 28 | 0 |
| 2022 | 10 | 8 | 0 |
| 2021 | 8 | 23 | 0 |
| 2020 | 10 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 1 | 0 |
| 2018 | 10 | 7 | 0 |
| 2017 | 5 | 83 | 0 |
| 2016 | 5 | 138 | 0 |
| 2015 | 3 | 257 | 0 |
| 2014 | 3 | 320 | 0 |
| 2013 | 9 | 5 | 0 |
| 2012 | 8 | 76 | 1 |
| 2011 | 9 | 5 | 0 |
| 2010 | 6 | 69 | 0 |
| 2009 | 7 | 34.5 | 0 |
| 2008 | 8 | 26 | 0 |
| 2007 | 4 | 33 | 0 |
| 2006 | 8 | 11 | 0 |
| 2005 | 5 | 66 | 0 |
| 2004 | 4 | 88 | 1 |
| 2003 | 2 | 144 | 4 |
| 2002 | 2 | 92 | 1 |
| 2001 | 3 | 80 | 4 |
| 2000 | 3 | 36 | 0 |
| 1999 | 5 | 35 | 0 |
| 1998 | 3 | 38 | 0 |
| 1997 Campeão | 1 | 123 | 8 |
| 1996 Campeão | 1 | 175 | 12 |
| 1995 | 2 | 118 | 5 |
| 1994 Campeão | 1 | 118 | 7 |
| 1993 Campeão | 1 | 168 | 10 |
| 1992 Campeão | 1 | 164 | 10 |
| 1991 | 2 | 125 | 7 |
| 1990 | 4 | 57 | 2 |
| 1989 | 2 | 77 | 2 |
| 1988 | 7 | 20 | 0 |
| 1987 Campeão | 1 | 137 | 9 |
| 1986 Campeão | 1 | 141 | 9 |
| 1985 | 3 | 71 | 4 |
| 1984 | 6 | 25.5 | 1 |
| 1983 | 4 | 38 | 1 |
| 1982 | 4 | 58 | 1 |
| 1981 Campeão | 1 | 95 | 4 |
| 1980 Campeão | 1 | 120 | 6 |
| 1979 | 2 | 75 | 5 |
| 1978 | 9 | 11 | 0 |
| 1976 | 18 | 0 | 0 |
| 1975 | 9 | 6 | 0 |
Resultados por Grande Prémio · 2022
| Ronda | Grande Prémio | ALB | LAT | DEV | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Bahrein | 13 | 16 | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio da Arábia Saudita | 14 | Ab | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio da Austrália | 10 | 16 | — | 1 |
| 4 | Grande Prêmio da Emília-Romanha | 11 | 16 | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio de Miami | 9 | 14 | — | 2 |
| 6 | Grande Prêmio da Espanha | 18 | 16 | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | 15 | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio do Azerbaijão | 12 | 15 | — | 0 |
| 9 | Grande Prêmio do Canadá | 13 | 16 | — | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Ab | 12 | — | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Áustria | 12 | Ab | — | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da França | 13 | Ab | — | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Hungria | 17 | 18 | — | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Bélgica | 10 | 18 | — | 1 |
| 15 | Grande Prêmio dos Países Baixos | 12 | 18 | — | 0 |
| 16 | Grande Prêmio da Itália | — | 15 | 9 | 2 |
| 17 | Grande Prêmio de Singapura | Ab | Ab | — | 0 |
| 18 | Grande Prêmio do Japão | Ab | 9 | — | 2 |
| 19 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 13 | 17 | — | 0 |
| 20 | México | 12 | 18 | — | 0 |
| 21 | Grande Prêmio de São Paulo | 15 | 16 | — | 0 |
| 22 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | 13 | 19 | — | 0 |
