Scuderia · Sede: Regno Unito
Williams
8

Atlassian Williams F1 Team · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 2008
Sede: Regno Unito
26 pt · 0 Vittorie
- Nico Rosberg
· #717 pt
- Kazuki Nakajima
· #89 pt
Scheda tecnica · 2008
- Motore
- Toyota RVX-08
- Telaio
- FW30
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- AT&T Williams
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1975
- Gare
- 894
- Titoli mondiali
- 9
- Vittorie
- 114
- Pole
- 128
- Podi
- 315
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 12 | 0 |
| 2025 | 5 | 137 | 0 |
| 2024 | 9 | 17 | 0 |
| 2023 | 7 | 28 | 0 |
| 2022 | 10 | 8 | 0 |
| 2021 | 8 | 23 | 0 |
| 2020 | 10 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 1 | 0 |
| 2018 | 10 | 7 | 0 |
| 2017 | 5 | 83 | 0 |
| 2016 | 5 | 138 | 0 |
| 2015 | 3 | 257 | 0 |
| 2014 | 3 | 320 | 0 |
| 2013 | 9 | 5 | 0 |
| 2012 | 8 | 76 | 1 |
| 2011 | 9 | 5 | 0 |
| 2010 | 6 | 69 | 0 |
| 2009 | 7 | 34.5 | 0 |
| 2008 | 8 | 26 | 0 |
| 2007 | 4 | 33 | 0 |
| 2006 | 8 | 11 | 0 |
| 2005 | 5 | 66 | 0 |
| 2004 | 4 | 88 | 1 |
| 2003 | 2 | 144 | 4 |
| 2002 | 2 | 92 | 1 |
| 2001 | 3 | 80 | 4 |
| 2000 | 3 | 36 | 0 |
| 1999 | 5 | 35 | 0 |
| 1998 | 3 | 38 | 0 |
| 1997 Campione | 1 | 123 | 8 |
| 1996 Campione | 1 | 175 | 12 |
| 1995 | 2 | 118 | 5 |
| 1994 Campione | 1 | 118 | 7 |
| 1993 Campione | 1 | 168 | 10 |
| 1992 Campione | 1 | 164 | 10 |
| 1991 | 2 | 125 | 7 |
| 1990 | 4 | 57 | 2 |
| 1989 | 2 | 77 | 2 |
| 1988 | 7 | 20 | 0 |
| 1987 Campione | 1 | 137 | 9 |
| 1986 Campione | 1 | 141 | 9 |
| 1985 | 3 | 71 | 4 |
| 1984 | 6 | 25.5 | 1 |
| 1983 | 4 | 38 | 1 |
| 1982 | 4 | 58 | 1 |
| 1981 Campione | 1 | 95 | 4 |
| 1980 Campione | 1 | 120 | 6 |
| 1979 | 2 | 75 | 5 |
| 1978 | 9 | 11 | 0 |
| 1976 | 18 | 0 | 0 |
| 1975 | 9 | 6 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 2008
| Round | Gran Premio | ROS | NAK | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 14 | 17 | 0 |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | 8 | 14 | 1 |
| 4 | Gran Premio di Spagna | Rit | 7 | 2 |
| 5 | Gran Premio di Turchia | 8 | Rit | 1 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Rit | 7 | 2 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 10 | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio di Francia | 16 | 15 | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 9 | 8 | 1 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 10 | 14 | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 14 | 13 | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Europa | 8 | 15 | 1 |
| 13 | Gran Premio del Belgio | 12 | 14 | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | 14 | 12 | 0 |
| 15 | Gran Premio di Singapore | 2 | 8 | 9 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | 11 | 15 | 0 |
| 17 | Gran Premio di Cina | 15 | 12 | 0 |
| 18 | Gran Premio del Brasile | 12 | 17 | 0 |
