Escudería · Sede: Japón
Toyota
Ficha técnica · 2007
- Motor
- Toyota RVX-07
- Chasis
- TF107
- Neumáticos
- Bridgestone
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Japón
- Nombre oficial
- Panasonic Toyota Racing
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 2002
- Carreras
- 139
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 3
- Podios
- 13
Resultados por Gran Premio · 2007
| Ronda | Gran Premio | TRU | SCH | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 9 | 8 | 1 |
| 2 | Gran Premio de Malasia | 7 | 15 | 2 |
| 3 | Gran Premio de Baréin | 7 | 12 | 2 |
| 4 | Gran Premio de España | Ab | Ab | 0 |
| 5 | Gran Premio de Mónaco | 15 | 16 | 0 |
| 6 | Gran Premio de Canadá | Ab | 8 | 1 |
| 7 | Gran Premio de Estados Unidos | 6 | Ab | 3 |
| 8 | Gran Premio de Francia | Ab | 10 | 0 |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Ab | Ab | 0 |
| 10 | Gran Premio de Europa | 13 | Ab | 0 |
| 11 | Gran Premio de Hungría | 10 | 6 | 3 |
| 12 | Gran Premio de Turquía | 16 | 12 | 0 |
| 13 | Gran Premio de Italia | 11 | 15 | 0 |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | 11 | 10 | 0 |
| 15 | Gran Premio de Japón | 13 | Ab | 0 |
| 16 | Gran Premio de China | 13 | Ab | 0 |
| 17 | Gran Premio de Brasil | 8 | 11 | 1 |
