Escudería · Sede: Japón
Toyota
Ficha técnica · 2006
- Motor
- Toyota RVX-06
- Chasis
- TF106B
- Neumáticos
- Bridgestone
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Japón
- Nombre oficial
- Panasonic Toyota Racing
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 2002
- Carreras
- 139
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 3
- Podios
- 13
Resultados por Gran Premio · 2006
| Ronda | Gran Premio | SCH | TRU | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Baréin | 14 | 16 | 0 |
| 2 | Gran Premio de Malasia | 8 | 9 | 1 |
| 3 | Gran Premio de Australia | 3 | Ab | 6 |
| 4 | Gran Premio de San Marino | 9 | Ab | 0 |
| 5 | Gran Premio de Europa | Ab | 9 | 0 |
| 6 | Gran Premio de España | Ab | 10 | 0 |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | 8 | 17 | 1 |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Ab | 11 | 0 |
| 9 | Gran Premio de Canadá | Ab | 6 | 3 |
| 10 | Gran Premio de Estados Unidos | 10 | 4 | 5 |
| 11 | Gran Premio de Francia | 4 | Ab | 5 |
| 12 | Gran Premio de Alemania | 9 | 7 | 2 |
| 13 | Gran Premio de Hungría | 6 | 12 | 3 |
| 14 | Gran Premio de Turquía | 7 | 9 | 2 |
| 15 | Gran Premio de Italia | 15 | 7 | 2 |
| 16 | Gran Premio de China | Ab | Ab | 0 |
| 17 | Gran Premio de Japón | 7 | 6 | 5 |
| 18 | Gran Premio de Brasil | Ab | Ab | 0 |
