Team · Sitz: Japan
Toyota
Technische Daten · 2006
- Motor
- Toyota RVX-06
- Chassis
- TF106B
- Reifen
- Bridgestone
- Teamchef
- —
- Sitz
Japan
- Offizieller Name
- Panasonic Toyota Racing
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 2002
- Starts
- 139
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 3
- Podien
- 13
Ergebnisse pro Grand Prix · 2006
| Runde | Grand Prix | SCH | TRU | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Bahrain | 14 | 16 | 0 |
| 2 | Großer Preis von Malaysia | 8 | 9 | 1 |
| 3 | Großer Preis von Australien | 3 | DNF | 6 |
| 4 | Großer Preis von San Marino | 9 | DNF | 0 |
| 5 | Großer Preis von Europa | DNF | 9 | 0 |
| 6 | Großer Preis von Spanien | DNF | 10 | 0 |
| 7 | Großer Preis von Monaco | 8 | 17 | 1 |
| 8 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | 11 | 0 |
| 9 | Großer Preis von Kanada | DNF | 6 | 3 |
| 10 | Großer Preis der USA | 10 | 4 | 5 |
| 11 | Großer Preis von Frankreich | 4 | DNF | 5 |
| 12 | Großer Preis von Deutschland | 9 | 7 | 2 |
| 13 | Großer Preis von Ungarn | 6 | 12 | 3 |
| 14 | Großer Preis der Türkei | 7 | 9 | 2 |
| 15 | Großer Preis von Italien | 15 | 7 | 2 |
| 16 | Großer Preis von China | DNF | DNF | 0 |
| 17 | Großer Preis von Japan | 7 | 6 | 5 |
| 18 | Großer Preis von Brasilien | DNF | DNF | 0 |
