Team · Sitz: Japan
Toyota
Technische Daten · 2002
- Motor
- Toyota RVX-02
- Chassis
- TF102
- Reifen
- Michelin
- Teamchef
- —
- Sitz
Japan
- Offizieller Name
- Panasonic Toyota Racing
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 2002
- Starts
- 139
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 3
- Podien
- 13
Ergebnisse pro Grand Prix · 2002
| Runde | Grand Prix | SAL | MCN | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 6 | DNF | 1 |
| 2 | Großer Preis von Malaysia | 12 | 7 | 0 |
| 3 | Großer Preis von Brasilien | 6 | DNF | 1 |
| 4 | Großer Preis von San Marino | DNF | DNF | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 9 | 8 | 0 |
| 6 | Großer Preis von Österreich | 8 | 9 | 0 |
| 7 | Großer Preis von Monaco | DNF | DNF | 0 |
| 8 | Großer Preis von Kanada | DNF | DNF | 0 |
| 9 | Großer Preis von Europa | DNF | 14 | 0 |
| 10 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | DNF | 0 |
| 11 | Großer Preis von Frankreich | DNF | 11 | 0 |
| 12 | Großer Preis von Deutschland | 9 | DNF | 0 |
| 13 | Großer Preis von Ungarn | 15 | 14 | 0 |
| 14 | Großer Preis von Belgien | 7 | 9 | 0 |
| 15 | Großer Preis von Italien | 11 | DNF | 0 |
| 16 | Großer Preis der USA | 14 | 15 | 0 |
| 17 | Großer Preis von Japan | 8 | DNF | 0 |
