Scuderia · Sede: Italia
De Tomaso
9

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 1970
Sede: Italia
0 pt · 0 Vittorie
- Piers Courage
· #40 pt
- Tim Schenken
· #300 pt
Scheda tecnica · 1970
- Motore
- Ford Cosworth DFV
- Telaio
- 505/38
- Pneumatici
- Dunlop
- Team principal
- —
- Sede
Italia
- Nome ufficiale
- Frank Williams Racing Cars
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1961
- Gare
- 10
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 1970
| Round | Gran Premio | COU | SCH | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | Rit | — | 0 |
| 2 | Gran Premio di Spagna | Rit | — | 0 |
| 3 | Gran Premio di Monaco | Rit | — | 0 |
| 4 | Gran Premio del Belgio | Rit | — | 0 |
| 5 | Gran Premio d'Olanda | Rit | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Francia | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio di Germania | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Austria | — | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Italia | — | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio del Canada | — | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio degli Stati Uniti | — | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio del Messico | — | — | 0 |
