Escudería · Sede: Italia
De Tomaso
9

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1970
Sede: Italia
0 pts · 0 Victorias
- Piers Courage
· #40 pts
- Tim Schenken
· #300 pts
Ficha técnica · 1970
- Motor
- Ford Cosworth DFV
- Chasis
- 505/38
- Neumáticos
- Dunlop
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Italia
- Nombre oficial
- Frank Williams Racing Cars
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1961
- Carreras
- 10
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 0
- Podios
- 0
Resultados por Gran Premio · 1970
| Ronda | Gran Premio | COU | SCH | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Sudáfrica | Ab | — | 0 |
| 2 | Gran Premio de España | Ab | — | 0 |
| 3 | Gran Premio de Mónaco | Ab | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de Bélgica | Ab | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de los Países Bajos | Ab | — | 0 |
| 6 | Gran Premio de Francia | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio de Gran Bretaña | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio de Alemania | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio de Austria | — | Ab | 0 |
| 10 | Gran Premio de Italia | — | Ab | 0 |
| 11 | Gran Premio de Canadá | — | Ab | 0 |
| 12 | Gran Premio de Estados Unidos | — | Ab | 0 |
| 13 | Gran Premio de México | — | — | 0 |
