Equipa · Sede: Reino Unido
Token
Ficha técnica · 1974
- Motor
- Ford Cosworth DFV
- Chassis
- RJ02
- Pneus
- Firestone
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Token Racing
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1974
- Corridas
- 3
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 0
Histórico por temporada
| Temporada | Pos. | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1974 | 16 | 0 | 0 |
Resultados por Grande Prémio · 1974
| Ronda | Grande Prémio | ASH | pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Argentina | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio da África do Sul | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da Espanha | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Bélgica | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da Suécia | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio dos Países Baixos | — | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da França | — | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Alemanha | 14 | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Áustria | Ab | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | — | 0 |
| 14 | Grande Prêmio do Canadá | — | 0 |
| 15 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | — | 0 |
