Scuderia · Sede: Regno Unito
Team Lotus
7

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1981
Sede: Regno Unito
22 pt · 0 Vittorie
- Elio de Angelis
· #1114 pt
- Nigel Mansell
· #128 pt
Scheda tecnica · 1981
- Motore
- Ford Cosworth DFV
- Telaio
- 88B
- Pneumatici
- Goodyear
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Team Essex Lotus
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1994 | 12 | 0 | 0 |
| 1993 | 6 | 12 | 0 |
| 1992 | 5 | 13 | 0 |
| 1991 | 9 | 3 | 0 |
| 1990 | 8 | 3 | 0 |
| 1989 | 6 | 15 | 0 |
| 1988 | 4 | 23 | 0 |
| 1987 | 3 | 64 | 2 |
| 1986 | 3 | 58 | 2 |
| 1985 | 4 | 71 | 3 |
| 1984 | 3 | 47 | 0 |
| 1983 | 8 | 12 | 0 |
| 1982 | 6 | 30 | 1 |
| 1981 | 7 | 22 | 0 |
| 1980 | 5 | 14 | 0 |
| 1979 | 4 | 39 | 0 |
| 1978 Campione | 1 | 86 | 8 |
| 1977 | 2 | 62 | 5 |
| 1976 | 4 | 29 | 1 |
| 1975 | 7 | 9 | 0 |
| 1974 | 4 | 42 | 3 |
| 1973 Campione | 1 | 91 | 7 |
| 1972 Campione | 1 | 61 | 5 |
| 1970 Campione | 1 | 59 | 6 |
| 1963 | 18 | 0 | 0 |
| 1962 | 14 | 0 | 0 |
| 1960 | 2 | 34 | 2 |
| 1959 | 4 | 5 | 0 |
| 1958 | 6 | 3 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 1981
| Round | Gran Premio | DEA | MAN | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | Rit | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | 5 | 11 | 2 |
| 3 | Gran Premio d'Argentina | 6 | Rit | 1 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Rit | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | 5 | 3 | 6 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Rit | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Spagna | 5 | 6 | 3 |
| 8 | Gran Premio di Francia | 6 | 7 | 1 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | — | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 7 | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Austria | 7 | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Olanda | 5 | Rit | 2 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 4 | Rit | 3 |
| 14 | Gran Premio del Canada | 6 | Rit | 1 |
| 15 | Gran Premio del Caesars Palace | Rit | 4 | 3 |
