Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Team Lotus
2

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1960
Sitz: Vereinigtes Königreich
34 Pkt. · 2 Siege
- Stirling Moss
· #519 Pkt.
- Innes Ireland
· #1018 Pkt.
- Jim Clark
· #128 Pkt.
- John Surtees
· #116 Pkt.
- Alan Stacey
· #160 Pkt.
- Mike Taylor
· #200 Pkt.
- Jim Hall
· #240 Pkt.
- David Piper
· #260 Pkt.
- Alberto Rodriguez Larreta
· #460 Pkt.
Technische Daten · 1960
- Motor
- Climax FPF
- Chassis
- 18
- Reifen
- Dunlop
- Teamchef
- —
- Sitz
Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- Team Lotus
Saisonverlauf
| Saison | Pos. | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1994 | 12 | 0 | 0 |
| 1993 | 6 | 12 | 0 |
| 1992 | 5 | 13 | 0 |
| 1991 | 9 | 3 | 0 |
| 1990 | 8 | 3 | 0 |
| 1989 | 6 | 15 | 0 |
| 1988 | 4 | 23 | 0 |
| 1987 | 3 | 64 | 2 |
| 1986 | 3 | 58 | 2 |
| 1985 | 4 | 71 | 3 |
| 1984 | 3 | 47 | 0 |
| 1983 | 8 | 12 | 0 |
| 1982 | 6 | 30 | 1 |
| 1981 | 7 | 22 | 0 |
| 1980 | 5 | 14 | 0 |
| 1979 | 4 | 39 | 0 |
| 1978 Weltmeister | 1 | 86 | 8 |
| 1977 | 2 | 62 | 5 |
| 1976 | 4 | 29 | 1 |
| 1975 | 7 | 9 | 0 |
| 1974 | 4 | 42 | 3 |
| 1973 Weltmeister | 1 | 91 | 7 |
| 1972 Weltmeister | 1 | 61 | 5 |
| 1970 Weltmeister | 1 | 59 | 6 |
| 1963 | 18 | 0 | 0 |
| 1962 | 14 | 0 | 0 |
| 1960 | 2 | 34 | 2 |
| 1959 | 4 | 5 | 0 |
| 1958 | 6 | 3 | 0 |
Ergebnisse pro Grand Prix · 1960
| Runde | Grand Prix | MOS | IRE | CLA | SUR | STA | TAY | HAL | PIP | ROD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | — | 6 | — | — | DNF | — | — | — | 9 | 1 |
| 2 | Großer Preis von Monaco | 1 | 9 | — | DNF | DNF | — | — | — | — | 8 |
| 3 | Indianapolis 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Großer Preis der Niederlande | 4 | 2 | DNF | — | DNF | — | — | — | — | 9 |
| 5 | Großer Preis von Belgien | DNF | DNF | 5 | — | DNF | DNF | — | — | — | 2 |
| 6 | Großer Preis von Frankreich | — | 7 | 5 | — | — | — | — | DNF | — | 3 |
| 7 | Großer Preis von Großbritannien | — | 3 | 16 | 2 | — | — | — | 12 | — | 10 |
| 8 | Großer Preis von Portugal | DNF | 6 | 3 | DNF | — | — | — | — | — | 5 |
| 9 | Großer Preis von Italien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Großer Preis der USA | 1 | 2 | 16 | DNF | — | — | 7 | — | — | 14 |
